
Size guide
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) | Cuff (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 54 | 64 | 57 | 52 | 27 |
| S | 56 | 65 | 58 | 53 | 28 |
| M | 58 | 66 | 59 | 54 | 29 |
| L | 60 | 67 | 60 | 55 | 30 |
| XL | 62 | 68 | 61 | 56 | 31 |
| 2XL | 64 | 69 | 62 | 57 | 32 |
Measurements are taken flat across the garment. If you are between sizes, take the larger size for a relaxed fit.